| Knoten (kn) | Kilometer pro Stunde (km/h) |
|---|---|
| 1 | 1,852 |
| 5 | 9,26 |
| 10 | 18,52 |
| 15 | 27,78 |
| 20 | 37,04 |
| 25 | 46,30 |
| 30 | 55,56 |
| 40 | 74,08 |
| 50 | 92,60 |
| 100 | 185,20 |
Umrechnungsformeln:
Von Knoten in km/h: Geschwindigkeit × 1,852
Von km/h in Knoten: Geschwindigkeit ÷ 1,852
Wichtige Hinweise:
• Ein Knoten entspricht einer Seemeile pro Stunde
• Eine Seemeile beträgt genau 1.852 Meter
• Die Einheit Knoten wird hauptsächlich in der Luft- und Seefahrt verwendet
• Alle Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet