Grain in Gramm Umrechner
Umrechnungstabelle: Grain in Gramm
Grain | Gramm | Häufige Verwendung |
---|---|---|
1 | 0,064799 | Kleinste Einheit |
100 | 6,479891 | Leichte Pfeilspitzen |
150 | 9,719835 | Standard Pfeilspitzen |
200 | 12,95978 | Schwere Pfeilspitzen |
300 | 19,43967 | Jagdspitzen |
400 | 25,91956 | Schwere Jagdspitzen |
500 | 32,39945 | Sehr schwere Pfeile |
600 | 38,87934 | Traditionelle Pfeile |
700 | 45,35923 | Schwere traditionelle Pfeile |
1000 | 64,79891 | Maximale Pfeilgewichte |
Umrechnungsmethode
Die Umrechnung von Grain in Gramm erfolgt nach folgender Formel:
1 Grain = 0,064799 Gramm
oder
1 Grain = 64,79891 Milligramm
Verwendung
Grain wird hauptsächlich im Schießsport sowie in der Munitions- und Schusswaffenindustrie verwendet. Die Einheit findet besondere Anwendung bei:
- Pfeilspitzen im Bogensport
- Projektilen
- Treibladungen
- Pulverladungen