| Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | Beschreibung |
|---|---|---|
| -459,67 | -273,15 | Absoluter Nullpunkt |
| -40 | -40 | Temperatur-Gleichheitspunkt |
| 32 | 0 | Gefrierpunkt des Wassers |
| 68 | 20 | Raumtemperatur |
| 98,6 | 37 | Normale Körpertemperatur |
| 212 | 100 | Siedepunkt des Wassers |
Umrechnungsformeln:
Von Fahrenheit nach Celsius: °C = (°F - 32) × 5/9
Von Celsius nach Fahrenheit: °F = °C × 9/5 + 32