Flüssigunzen (fl oz) | Milliliter (ml) US | Milliliter (ml) UK |
---|---|---|
0,25 | 7,4 | 7,1 |
0,5 | 14,8 | 14,2 |
0,75 | 22,2 | 21,3 |
1 | 29,6 | 28,4 |
1,5 | 44,4 | 42,6 |
2 | 59,2 | 56,8 |
2,5 | 74,0 | 71,0 |
3 | 88,8 | 85,2 |
4 | 118,4 | 113,6 |
8 | 236,8 | 227,2 |
Umrechnungsformeln:
US Flüssigunzen in Milliliter: Wert × 29,6
Britische Flüssigunzen in Milliliter: Wert × 28,4
Milliliter in US Flüssigunzen: Wert ÷ 29,6
Milliliter in Britische Flüssigunzen: Wert ÷ 28,4