Ergebnis:
Gasvolumen (m³) | Brennwert (kWh/m³) | Zustandszahl | Ergebnis (kWh) |
---|---|---|---|
1 | 11,1 | 0,95 | 10,55 |
10 | 11,1 | 0,95 | 105,45 |
50 | 11,1 | 0,95 | 527,25 |
100 | 11,1 | 0,95 | 1.054,50 |
500 | 11,1 | 0,95 | 5.272,50 |
1.000 | 11,1 | 0,95 | 10.545,00 |
2.000 | 11,1 | 0,95 | 21.090,00 |
5.000 | 11,1 | 0,95 | 52.725,00 |
10.000 | 11,1 | 0,95 | 105.450,00 |
20.000 | 11,1 | 0,95 | 210.900,00 |
Berechnungsformel:
Gasverbrauch (kWh) = Gasvolumen (m³) × Brennwert (kWh/m³) × Zustandszahl
Faustformel für Schätzung: Gasverbrauch (kWh) ≈ Gasvolumen (m³) × 10
Wichtige Hinweise:
- Der Brennwert liegt typischerweise zwischen 8,0 und 12,5 kWh/m³
- Die Zustandszahl liegt meist zwischen 0,9 und 1,0
- Exakte Werte finden Sie auf Ihrer Gasrechnung