Hasil Konversi
Gram | Ons | Kilogram |
---|---|---|
100 | 1 | 0,1 |
200 | 2 | 0,2 |
300 | 3 | 0,3 |
400 | 4 | 0,4 |
500 | 5 | 0,5 |
600 | 6 | 0,6 |
700 | 7 | 0,7 |
800 | 8 | 0,8 |
900 | 9 | 0,9 |
1.000 | 10 | 1 |
Rumus Konversi:
• Gram ke Ons: Nilai Gram ÷ 100
• Ons ke Gram: Nilai Ons × 100
• Ons ke Kilogram: Nilai Ons ÷ 10
• Kilogram ke Ons: Nilai Kilogram × 10