Chuyển đổi độ C sang độ K
Kết quả:
Độ C (°C) | Độ K (K) | Ghi chú |
---|---|---|
-273,15 | 0 | Không độ tuyệt đối |
-40 | 233,15 | Nhiệt độ cực lạnh |
0 | 273,15 | Điểm đóng băng của nước |
20 | 293,15 | Nhiệt độ phòng |
37 | 310,15 | Nhiệt độ cơ thể người |
50 | 323,15 | Nhiệt độ nóng |
100 | 373,15 | Điểm sôi của nước |
150 | 423,15 | Nhiệt độ cao |
200 | 473,15 | Nhiệt độ rất cao |
1000 | 1273,15 | Nhiệt độ cực cao |
Công thức chuyển đổi:
Độ Kelvin = Độ Celsius + 273,15
Ví dụ: 25°C = 25 + 273,15 = 298,15K
Lưu ý quan trọng:
- Độ Kelvin không sử dụng ký hiệu độ (°)
- Không có giá trị âm trong thang đo Kelvin
- 0K = -273,15°C là nhiệt độ thấp nhất có thể
- Mỗi đơn vị thay đổi trong thang Kelvin tương đương với một độ Celsius