Dặm (mi) | Kilomet (km) |
---|---|
1 | 1,60934 |
5 | 8,04670 |
10 | 16,0934 |
20 | 32,1868 |
50 | 80,4670 |
100 | 160,934 |
500 | 804,670 |
1.000 | 1.609,34 |
5.000 | 8.046,70 |
10.000 | 16.093,40 |
Công thức chuyển đổi:
Kilomet = Dặm × 1,60934
Mét = Dặm × 1.609,34
Mét = Dặm × 1.609,34
Các loại dặm phổ biến:
- Dặm quốc tế: 1 dặm = 1,60934 km
- Dặm Trung Quốc: 1 dặm = 0,5 km
- Dặm Việt Nam (cổ): 1 dặm = 0,444 km
- Dặm Đức: 1 dặm = 6,4 km