Przelicznik powierzchni
| Ary (a) | Metry kwadratowe (m²) | Hektary (ha) |
|---|---|---|
| 1 a | 100 m² | 0,01 ha |
| 5 a | 500 m² | 0,05 ha |
| 10 a | 1 000 m² | 0,1 ha |
| 25 a | 2 500 m² | 0,25 ha |
| 50 a | 5 000 m² | 0,5 ha |
| 75 a | 7 500 m² | 0,75 ha |
| 100 a | 10 000 m² | 1 ha |
| 200 a | 20 000 m² | 2 ha |
| 500 a | 50 000 m² | 5 ha |
| 1000 a | 100 000 m² | 10 ha |
Formuły przeliczeniowe:
- Ary na metry kwadratowe: liczba arów × 100
- Ary na hektary: liczba arów ÷ 100
- Hektary na ary: liczba hektarów × 100
- Hektary na metry kwadratowe: liczba hektarów × 10000
- Metry kwadratowe na ary: liczba metrów kwadratowych ÷ 100
- Metry kwadratowe na hektary: liczba metrów kwadratowych ÷ 10000