Vanlige hastighetsverdier
| Kilometer per time (km/t) | Meter per sekund (m/s) | Typisk bruk |
|---|---|---|
| 5 | 1,39 | Rolig gange |
| 30 | 8,33 | Byområde fartsgrense |
| 50 | 13,89 | Standard fartsgrense i tettbygd strøk |
| 80 | 22,22 | Landevei |
| 90 | 25,00 | Motorvei (minimum) |
| 110 | 30,56 | Motorvei (maksimum) |
| 120 | 33,33 | Høyhastighetstog |
| 200 | 55,56 | Hurtigtog |
| 300 | 83,33 | Passasjerfly ved take-off |
| 900 | 250,00 | Passasjerfly i marsjfart |
Konverteringsformel
For å konvertere fra kilometer per time til meter per sekund:
Meter per sekund = Kilometer per time × (1000/3600)
Dette kan forenkles til:
m/s = km/t × 0,277778
Forklaring av enheter
Kilometer per time (km/t eller km/h):
- Standard måleenhet for hastighet i veitrafikk
- Angir antall kilometer tilbakelagt på én time
Meter per sekund (m/s):
- SI-enhet for hastighet
- Brukes ofte i vitenskapelige sammenhenger
- Mer presis måling for kortere avstander og tider