Vennligst skriv inn et gyldig tall større enn 0.
Diagonal: tommer
Bredde: tommer
Høyde: tommer
Centimeter (diagonal) | Tommer | Bredde (cm) | Høyde (cm) |
---|---|---|---|
81,28 | 32 | 70,1 | 39,4 |
101,6 | 40 | 87,6 | 49,3 |
127,0 | 50 | 109,5 | 61,6 |
139,7 | 55 | 120,4 | 67,7 |
152,4 | 60 | 131,4 | 73,9 |
165,1 | 65 | 142,3 | 80,1 |
177,8 | 70 | 153,3 | 86,2 |
190,5 | 75 | 164,2 | 92,4 |
203,2 | 80 | 175,1 | 98,5 |
215,9 | 85 | 186,1 | 104,7 |
Omregningsformler:
For å konvertere mellom centimeter og tommer brukes følgende formler:
- Fra centimeter til tommer: Centimeter ÷ 2,54 = Tommer
- Fra tommer til centimeter: Tommer × 2,54 = Centimeter
For 16:9 format TV-skjermer:
- Bredde = (Diagonal × 0,87) × 0,8
- Høyde = (Diagonal × 0,87) × 0,6
Merk: Alle mål er avrundet til én desimal for praktisk bruk.