Convertisseur Litre en Kilogramme
| Litres (L) | Kilogrammes (kg) – Eau | Kilogrammes (kg) – Huile | Kilogrammes (kg) – Lait |
|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,100 | 0,092 | 0,103 |
| 0,5 | 0,500 | 0,460 | 0,515 |
| 1,0 | 1,000 | 0,920 | 1,030 |
| 2,0 | 2,000 | 1,840 | 2,060 |
| 5,0 | 5,000 | 4,600 | 5,150 |
| 10,0 | 10,000 | 9,200 | 10,300 |
| 20,0 | 20,000 | 18,400 | 20,600 |
| 50,0 | 50,000 | 46,000 | 51,500 |
| 100,0 | 100,000 | 92,000 | 103,000 |
| 1000,0 | 1000,000 | 920,000 | 1030,000 |
Méthode de conversion
La conversion entre litres et kilogrammes dépend de la densité du liquide. La formule générale est :
Masse (kg) = Volume (L) × Densité (kg/L)
Densités communes des liquides à 20°C :
- Eau : 1,000 kg/L
- Huile : 0,920 kg/L
- Lait : 1,030 kg/L
- Essence : 0,790 kg/L
- Alcool éthylique : 0,810 kg/L