Conversion m³ en tonnes
Tableau de conversion m³ en tonnes
Matériau | Densité (t/m³) | 1 m³ en tonnes | 1 tonne en m³ |
---|---|---|---|
Eau | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Eau de mer | 1,025 | 1,025 | 0,976 |
Sable 0/2 | 1,600 | 1,600 | 0,625 |
Gravier 5/16 | 1,700 | 1,700 | 0,588 |
Ballast 40/80 | 1,900 | 1,900 | 0,526 |
Terre végétale | 1,500 | 1,500 | 0,667 |
Tout-venant | 2,000 | 2,000 | 0,500 |
Formules de conversion
Pour convertir des m³ en tonnes :
Masse (tonnes) = Volume (m³) × Masse volumique (t/m³)
Pour convertir des tonnes en m³ :
Volume (m³) = Masse (tonnes) ÷ Masse volumique (t/m³)