Độ F (°F) | Độ C (°C) | Mô tả |
---|---|---|
32 | 0 | Điểm đóng băng của nước |
68 | 20 | Nhiệt độ phòng lý tưởng |
98,6 | 37 | Nhiệt độ cơ thể bình thường |
100 | 37,8 | Sốt nhẹ |
102 | 38,9 | Sốt cao |
104 | 40 | Sốt rất cao |
140 | 60 | Nhiệt độ nước nóng tối đa an toàn |
167 | 75 | Nhiệt độ nấu ăn thông thường |
212 | 100 | Điểm sôi của nước |
451 | 233 | Nhiệt độ đốt cháy giấy |
Công thức chuyển đổi:
°C = (°F – 32) ÷ 1,8
Ví dụ: Để chuyển đổi 86°F sang độ C:
(86 – 32) ÷ 1,8 = 54 ÷ 1,8 = 30°C