Varil (bbl) | Litre (l) | Galon (gal) | Kilogram (kg) |
---|---|---|---|
1 | 159 | 42 | 120 |
2 | 318 | 84 | 240 |
5 | 795 | 210 | 600 |
10 | 1.590 | 420 | 1.200 |
20 | 3.180 | 840 | 2.400 |
50 | 7.950 | 2.100 | 6.000 |
100 | 15.900 | 4.200 | 12.000 |
200 | 31.800 | 8.400 | 24.000 |
500 | 79.500 | 21.000 | 60.000 |
1.000 | 159.000 | 42.000 | 120.000 |
Dönüşüm Formülleri:
Varilden litreye dönüşüm: Varil × 159
Varilden galona dönüşüm: Varil × 42
Varilden kilograma dönüşüm: Varil × 120
Önemli Notlar:
– 1 varil (bbl) standart olarak 159 litre veya 42 galona eşittir
– Ham petrolün ortalama ağırlığı 1 varil için 120 kg’dır
– ABD galonu (3,78541 litre) baz alınmıştır
– Dönüşümler American Standard Oil Company blue barrel standardına göre yapılmıştır