Mil (mi) | Kilometre (km) | Deniz Mili (NM) |
---|---|---|
1 | 1,609 | 0,869 |
5 | 8,047 | 4,345 |
10 | 16,093 | 8,690 |
20 | 32,187 | 17,380 |
50 | 80,467 | 43,450 |
100 | 160,934 | 86,900 |
200 | 321,869 | 173,800 |
500 | 804,672 | 434,500 |
1000 | 1.609,344 | 869,000 |
2000 | 3.218,688 | 1.738,000 |
Dönüşüm Formülleri:
Mil → Kilometre: Değer × 1,609344
Kilometre → Mil: Değer ÷ 1,609344
Deniz Mili → Kilometre: Değer × 1,8522
Kilometre → Deniz Mili: Değer ÷ 1,8522
Kilometre → Mil: Değer ÷ 1,609344
Deniz Mili → Kilometre: Değer × 1,8522
Kilometre → Deniz Mili: Değer ÷ 1,8522