Knot | Kilometre/Saat | Metre/Saat | Deniz Mili/Saat |
---|---|---|---|
1 | 1,852 | 1.852 | 1 |
5 | 9,26 | 9.260 | 5 |
10 | 18,52 | 18.520 | 10 |
20 | 37,04 | 37.040 | 20 |
30 | 55,56 | 55.560 | 30 |
40 | 74,08 | 74.080 | 40 |
50 | 92,60 | 92.600 | 50 |
75 | 138,90 | 138.900 | 75 |
100 | 185,20 | 185.200 | 100 |
150 | 277,80 | 277.800 | 150 |
Dönüşüm Formülleri:
Knot’tan kilometre/saate dönüşüm: Değer × 1,852
Knot’tan metre/saate dönüşüm: Değer × 1.852
Knot’tan deniz miline dönüşüm: Değer × 1
Önemli Bilgiler:
Knot, denizcilik ve havacılıkta kullanılan temel hız birimidir. 1 knot, 1 saatte alınan 1 deniz miline eşittir. Uluslararası standartlara göre:
- 1 deniz mili = 1,852 kilometre
- 1 deniz mili = 1.852 metre