Adım Sayısı | Yaklaşık Mesafe (km) | Yaklaşık Kalori |
---|---|---|
5.000 | 3,5 | 250-300 |
7.500 | 5,7 | 375-450 |
10.000 | 7,6 | 500-600 |
12.000 | 9,1 | 600-720 |
15.000 | 11,4 | 750-900 |
20.000 | 15,2 | 1000-1200 |
25.000 | 19,0 | 1250-1500 |
30.000 | 22,8 | 1500-1800 |
35.000 | 26,6 | 1750-2100 |
40.000 | 30,4 | 2000-2400 |
Dönüşüm Formülü ve Açıklamalar
Adım uzunluğu hesaplama formülü: Boy uzunluğu x 0,42
Kilometre’den adıma dönüşüm formülü: Kilometre x 1000 / Adım uzunluğu
Adımdan kilometre’ye dönüşüm formülü: Adım sayısı x Adım uzunluğu / 1000
Önemli Notlar
- Ortalama bir yetişkinin adım uzunluğu boy uzunluğunun %42’si kadardır.
- Günlük aktivite seviyeleri:
- 5.000 adımdan az: Hareketsiz yaşam
- 5.000-7.500 adım: Az hareketli yaşam
- 7.500-10.000 adım: Orta düzey aktivite
- 10.000+ adım: Aktif yaşam
- Kalori hesaplamaları ortalama bir yetişkin için yaklaşık değerlerdir.