Gök Cismi | Işık Yılı | Kilometre |
---|---|---|
Güneş'ten Dünya'ya | 0,000016 ışık yılı | 149,6 milyon km |
Proxima Centauri | 4,24 ışık yılı | 40,1 trilyon km |
Sirius | 8,6 ışık yılı | 81,4 trilyon km |
Betelgeuse | 642,5 ışık yılı | 6.079 trilyon km |
Andromeda Gökadası | 2,5 milyon ışık yılı | 23,7 kentilyon km |
Dönüşüm Formülü:
1 ışık yılı = 9,461 × 10¹² kilometre
Kilometre = Işık yılı × 9,461 × 10¹²
Işık yılı = Kilometre ÷ (9,461 × 10¹²)