CC – ML Dönüştürücü
CC (Santimetreküp) | ML (Mililitre) | Damla | Gram | Miligram |
---|---|---|---|---|
0,2 | 0,2 | 4 | 0,2 | 200 |
0,5 | 0,5 | 10 | 0,5 | 500 |
1 | 1 | 20 | 1 | 1000 |
2 | 2 | 40 | 2 | 2000 |
5 | 5 | 100 | 5 | 5000 |
10 | 10 | 200 | 10 | 10000 |
20 | 20 | 400 | 20 | 20000 |
50 | 50 | 1000 | 50 | 50000 |
100 | 100 | 2000 | 100 | 100000 |
1000 | 1000 | 20000 | 1000 | 1000000 |
Dönüşüm Formülleri ve Açıklamalar:
CC ile ML arasındaki dönüşüm formülleri:
- 1 CC = 1 ML
- 1 CC = 20 damla
- 1 CC = 1 gram (su için)
- 1 CC = 1000 miligram
- 1 Litre = 1000 CC = 1000 ML
Önemli Notlar:
- Santimetreküp (CC) ve mililitre (ML) aynı hacim ölçüsünü ifade eder.
- Enjektörlerde CC veya ML işaretlemeleri kullanılır.
- İlaç ve kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılır.
- Sıvı ölçümlerinde hassasiyet önemlidir.