Resultado da Conversão
Square Feet (ft²) | Metros Quadrados (m²) | Uso Comum |
---|---|---|
100 | 9,29 | Quarto pequeno |
200 | 18,58 | Sala de estar pequena |
500 | 46,45 | Apartamento compacto |
1.000 | 92,90 | Apartamento médio |
1.500 | 139,35 | Casa pequena |
2.000 | 185,80 | Casa média |
2.500 | 232,25 | Casa grande |
3.000 | 278,70 | Casa muito grande |
5.000 | 464,50 | Mansão pequena |
10.000 | 929,00 | Mansão grande |
Métodos de Conversão
Para converter square feet (ft²) para metros quadrados (m²), você pode utilizar um dos seguintes métodos:
Método 1 (Preciso): Multiplicar o valor em square feet por 0,0929
Método 2 (Preciso): Dividir o valor em square feet por 10,764
Método 3 (Aproximado):
1. Divida o valor por 10
2. Subtraia 7% do resultado
Fórmulas de Conversão
m² = ft² × 0,0929
m² = ft² ÷ 10,764