PSI | kgf/cm² | Aplicação Comum |
---|---|---|
14,7 | 1,033 | Pressão atmosférica ao nível do mar |
32 | 2,25 | Pressão típica de pneu de bicicleta |
35 | 2,46 | Pressão média de pneu de carro (mínima) |
44 | 3,09 | Pressão média de pneu de carro (máxima) |
50 | 3,52 | Pressão típica em sistemas hidráulicos leves |
75 | 5,27 | Pressão em compressores de ar pequenos |
100 | 7,03 | Pressão em sistemas pneumáticos industriais |
150 | 10,55 | Pressão em sistemas hidráulicos médios |
200 | 14,06 | Pressão em sistemas hidráulicos pesados |
1000 | 70,31 | Pressão em sistemas hidráulicos de alta pressão |
Fórmula de Conversão
Para converter PSI para kgf/cm², utilize a seguinte fórmula:
kgf/cm² = PSI × 0,07030696
Método de Conversão
A conversão de PSI (libra por polegada quadrada) para kgf/cm² (quilograma-força por centímetro quadrado) é realizada através de um fator de conversão constante. Este fator é baseado na relação entre as unidades de força (libra-força e quilograma-força) e as unidades de área (polegada quadrada e centímetro quadrado).
Aplicações Práticas
Esta conversão é frequentemente utilizada em:
- Calibração de pneus
- Sistemas hidráulicos
- Equipamentos industriais
- Sistemas de pressurização
- Compressores de ar