Resultado da Conversão
Tabela de Conversão de Consumo Elétrico
Consumo Anual (kWh/ano) | Consumo Mensal (kWh/mês) | Exemplo de Uso |
---|---|---|
1.200 | 100 | Residência pequena |
2.400 | 200 | Residência média |
3.600 | 300 | Residência grande |
6.000 | 500 | Pequeno comércio |
12.000 | 1.000 | Comércio médio |
24.000 | 2.000 | Pequena indústria |
36.000 | 3.000 | Indústria média |
60.000 | 5.000 | Grande indústria |
120.000 | 10.000 | Indústria de grande porte |
240.000 | 20.000 | Centro comercial |
Método de Conversão
Para converter o consumo de energia de kWh/ano para kWh/mês, utilize a seguinte fórmula:
Consumo mensal = Consumo anual ÷ 12
Por exemplo:
- Se o consumo anual é 1.200 kWh/ano:
- Consumo mensal = 1.200 ÷ 12 = 100 kWh/mês