Conversor de Densidade: g/cm³ para kg/m³
Tabela de Conversão de Densidade
Material | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
---|---|---|
Água (4°C) | 1,000 | 1.000 |
Alumínio | 2,700 | 2.700 |
Ferro | 7,874 | 7.874 |
Ouro | 19,320 | 19.320 |
Mercúrio | 13,546 | 13.546 |
Chumbo | 11,340 | 11.340 |
Prata | 10,490 | 10.490 |
Cobre | 8,960 | 8.960 |
Aço | 7,850 | 7.850 |
Platina | 21,450 | 21.450 |
Fórmula de Conversão
Para converter de g/cm³ para kg/m³, utilize a seguinte fórmula:
Densidade em kg/m³ = Densidade em g/cm³ × 1.000