Cale | Milimetry | Centymetry |
---|---|---|
1/4 | 6,35 | 0,635 |
1/2 | 12,7 | 1,27 |
3/4 | 19,05 | 1,905 |
1 | 25,4 | 2,54 |
1 1/4 | 31,75 | 3,175 |
1 1/2 | 38,1 | 3,81 |
1 3/4 | 44,45 | 4,445 |
2 | 50,8 | 5,08 |
2 1/2 | 63,5 | 6,35 |
3 | 76,2 | 7,62 |
Wzory przeliczeniowe:
1. Z cali na milimetry: wartość w calach × 25,4
2. Z milimetrów na cale: wartość w milimetrach ÷ 25,4
3. Z cali na centymetry: wartość w calach × 2,54
4. Z centymetrów na cale: wartość w centymetrach ÷ 2,54
Ważne informacje:
- 1 cal = 25,4 milimetrów
- 1 cal = 2,54 centymetrów
- 1 milimetr = 0,0394 cala
- 1 centymetr = 0,3937 cala