Aantal Stappen | Afstand (km) bij 60cm staplengte | Afstand (km) bij 65cm staplengte | Afstand (km) bij 70cm staplengte |
---|---|---|---|
1.000 | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
2.500 | 1,50 | 1,63 | 1,75 |
5.000 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
7.500 | 4,50 | 4,88 | 5,25 |
10.000 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
12.500 | 7,50 | 8,13 | 8,75 |
15.000 | 9,00 | 9,75 | 10,50 |
17.500 | 10,50 | 11,38 | 12,25 |
20.000 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
25.000 | 15,00 | 16,25 | 17,50 |
Berekeningsformule:
Kilometers = (Aantal stappen × Staplengte in cm) ÷ 100.000
Voorbeeld:
Bij 10.000 stappen met een staplengte van 65 cm:
10.000 × 65 = 650.000 cm
650.000 ÷ 100.000 = 6,5 kilometer