ピクセル・ミリ変換
一般的なサイズ変換表(350dpi)
用紙サイズ | ミリメートル(mm) | ピクセル(px) |
---|---|---|
A4 | 210×297 | 2894×4093 |
A5 | 148×210 | 2039×2894 |
B5 | 182×257 | 2508×3541 |
名刺サイズ | 91×55 | 1254×758 |
ポストカード | 100×148 | 1378×2039 |
変換方法の説明
ピクセルからミリメートルへの変換式: px ÷ DPI × 25.4 = mm ミリメートルからピクセルへの変換式: mm × DPI ÷ 25.4 = px ※25.4は1インチのミリメートル換算値