グラムをミリリットルに換算
物質 | 密度(g/ml) | 15ml(大さじ1) | 5ml(小さじ1) | 200ml(1カップ) |
---|---|---|---|---|
水 | 1.00 | 15g | 5g | 200g |
醤油 | 1.15 | 17.3g | 5.8g | 230g |
食用油 | 0.92 | 13.8g | 4.6g | 184g |
牛乳 | 1.03 | 15.5g | 5.2g | 206g |
酢 | 1.01 | 15.2g | 5.1g | 202g |
みりん | 1.13 | 17g | 5.7g | 226g |
日本酒 | 0.98 | 14.7g | 4.9g | 196g |
はちみつ | 1.40 | 21g | 7g | 280g |
メープルシロップ | 1.32 | 19.8g | 6.6g | 264g |
グリセリン | 1.26 | 18.9g | 6.3g | 252g |
基本的な換算公式:
- ミリリットル(ml) = グラム(g) ÷ 密度(g/ml)
- グラム(g) = ミリリットル(ml) × 密度(g/ml)
密度は物質固有の性質で、1mlあたりの質量(g)を表します。水の密度は1.0g/mlで、これを基準として他の物質の密度を比較することができます。