Ingrediente | 1 tsp (grammi) | 3 tsp (grammi) | 6 tsp (grammi) |
---|---|---|---|
Zucchero | 4,0 | 12,0 | 24,0 |
Sale | 6,0 | 18,0 | 36,0 |
Farina | 3,3 | 9,9 | 19,8 |
Lievito in polvere | 5,0 | 15,0 | 30,0 |
Bicarbonato | 5,0 | 15,0 | 30,0 |
Cacao in polvere | 4,0 | 12,0 | 24,0 |
Acqua | 5,0 | 15,0 | 30,0 |
Olio | 4,0 | 12,0 | 24,0 |
Miele | 7,0 | 21,0 | 42,0 |
Estratto di vaniglia | 4,0 | 12,0 | 24,0 |
Formula di conversione
La formula base per la conversione è:
Grammi = Teaspoon × Fattore di conversione dell’ingrediente
Note importanti
- 1 teaspoon (tsp) standard equivale a circa 5 grammi
- 1 tablespoon (tbsp) = 3 teaspoons (tsp)
- Il peso specifico di ogni ingrediente influenza il risultato finale
- Le conversioni sono approssimate al primo decimale
- Per ingredienti in polvere, evitare di comprimere il contenuto nel cucchiaino