Pinte (USA) | Millilitri | Pinte (UK) | Millilitri |
---|---|---|---|
0,25 | 118,29 | 0,25 | 142,07 |
0,5 | 236,59 | 0,5 | 284,13 |
1 | 473,18 | 1 | 568,26 |
2 | 946,35 | 2 | 1.136,52 |
3 | 1.419,53 | 3 | 1.704,78 |
4 | 1.892,71 | 4 | 2.273,05 |
5 | 2.365,88 | 5 | 2.841,31 |
8 | 3.785,41 | 8 | 4.546,09 |
10 | 4.731,76 | 10 | 5.682,61 |
16 | 7.570,82 | 16 | 9.092,18 |
Formule di Conversione:
Per Pinte USA:
Millilitri = Pinte × 473,176473
Per Pinte UK:
Millilitri = Pinte × 568,26125
Note sulla Conversione:
La differenza tra pinta USA e UK risale al 1824, quando il Regno Unito adottò una nuova definizione del gallone mentre gli Stati Uniti mantennero la vecchia misura inglese del gallone di vino.
Equivalenze Principali:
- 1 Pinta USA = 473,176473 millilitri
- 1 Pinta UK = 568,26125 millilitri
- 1 millilitro = 0,0021133764 Pinte USA
- 1 millilitro = 0,001759754 Pinte UK