Liquido | Densità (kg/L) | 1 L in kg | 5 L in kg | 10 L in kg |
---|---|---|---|---|
Acqua | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
Latte | 1,030 | 1,030 | 5,150 | 10,300 |
Olio d’oliva | 0,920 | 0,920 | 4,600 | 9,200 |
Benzina | 0,790 | 0,790 | 3,950 | 7,900 |
Vino | 0,998 | 0,998 | 4,990 | 9,980 |
Formula di Conversione
Per convertire da litri a chilogrammi, si utilizza la seguente formula:
Massa (kg) = Volume (L) × Densità (kg/L)
Note Importanti
- La densità varia con la temperatura e la pressione
- I valori di densità sono riferiti a temperatura ambiente (20°C)
- Per l’acqua, la densità massima si raggiunge a 4°C (1,000 kg/L)
- Le conversioni sono approssimate alla terza cifra decimale