Ingrediente | 1 Cucchiaio | 1 Cucchiaino | 1 Tazza |
---|---|---|---|
Farina | 15 g | 5 g | 170 g |
Zucchero | 13 g | 5 g | 250 g |
Sale | 21 g | 5 g | 250 g |
Cacao in polvere | 8 g | 3 g | 120 g |
Burro | 15 g | 5 g | 250 g |
Olio | 15 ml | 5 ml | 250 ml |
Miele | 20 g | 7 g | 340 g |
Panna liquida | 12 g | 3 g | 250 ml |
Fecola | 15 g | 3 g | 120 g |
Riso | 12 g | 7 g | 180 g |
Metodo di conversione:
La conversione da grammi a cucchiai dipende dalla densità dell’ingrediente. Ecco le formule base:
- Cucchiai = Grammi ÷ Peso specifico per cucchiaio
- Cucchiaini = Grammi ÷ Peso specifico per cucchiaino
Note importanti:
- Le misure si riferiscono a cucchiai rasi, non colmi
- La temperatura degli ingredienti dovrebbe essere a temperatura ambiente
- Per ingredienti setacciati, utilizzare le misure dopo la setacciatura