kg/m³ | g/cm³ | Substance |
---|---|---|
1,000 | 1.000 | Eau (4°C) |
1,025 | 1.025 | Eau de mer |
920 | 0.920 | Glace |
2,700 | 2.700 | Aluminium |
7,874 | 7.874 | Fer |
8,960 | 8.960 | Cuivre |
11,340 | 11.340 | Plomb |
19,320 | 19.320 | Or |
1.225 | 0.001225 | Air (20°C) |
13,546 | 13.546 | Mercure |
Méthode de conversion
Pour convertir les kilogrammes par mètre cube (kg/m³) en grammes par centimètre cube (g/cm³), il faut suivre ces étapes :
1. Formule de conversion : g/cm³ = kg/m³ × 0,001
2. Cette conversion est basée sur les relations suivantes :
- 1 m³ = 1 000 000 cm³
- 1 kg = 1 000 g
3. Exemple de calcul :
Pour 1 000 kg/m³ :
1 000 × 0,001 = 1 g/cm³