Résultat :
Substance | Densité (g/cm³) | Densité (kg/m³) |
---|---|---|
Eau (4°C) | 1,000 | 1 000 |
Glace | 0,917 | 917 |
Air (niveau de la mer) | 0,001225 | 1,225 |
Aluminium | 2,700 | 2 700 |
Fer | 7,874 | 7 874 |
Or | 19,320 | 19 320 |
Mercure | 13,546 | 13 546 |
Essence | 0,755 | 755 |
Huile d’olive | 0,918 | 918 |
Béton | 2,400 | 2 400 |
Méthode de conversion
Pour convertir une densité de g/cm³ en kg/m³, suivez ces étapes :
1. Formule de conversion :
Densité (kg/m³) = Densité (g/cm³) × 1 000
2. Explication détaillée :
- 1 kg = 1 000 g
- 1 m³ = 1 000 000 cm³
- Donc : 1 g/cm³ = (1 000 g)/(1 000 000 cm³) × 1 000 000 = 1 000 kg/m³
3. Exemple pratique :
Pour convertir 2,5 g/cm³ en kg/m³ :
2,5 × 1 000 = 2 500 kg/m³