Matériau | Masse volumique (kg/m³) | 1 m³ en tonnes | 1 tonne en m³ |
---|---|---|---|
Eau pure | 1 000 | 1,000 | 1,000 |
Eau de mer | 1 025 | 1,025 | 0,976 |
Sable sec | 1 400 | 1,400 | 0,714 |
Terre végétale | 1 500 | 1,500 | 0,667 |
Béton | 1 600 | 1,600 | 0,625 |
Gravier | 1 700 | 1,700 | 0,588 |
Ballast | 1 900 | 1,900 | 0,526 |
Tout-venant | 2 000 | 2,000 | 0,500 |
Granit | 2 600 | 2,600 | 0,385 |
Acier | 7 850 | 7,850 | 0,127 |
Formules de conversion
Pour convertir des m³ en tonnes:
Masse (tonnes) = Volume (m³) × Masse volumique (kg/m³) ÷ 1000
Pour convertir des tonnes en m³:
Volume (m³) = Masse (tonnes) × 1000 ÷ Masse volumique (kg/m³)
Note importante: Ces conversions supposent que les matériaux sont secs et non compactés. Le taux d’humidité peut faire varier la masse volumique de 1 à 8% pour les sables et mélanges, et de 1 à 2% pour les autres matériaux.