Volumen (ml) | Agua (mg) | Leche (mg) | Aceite (mg) | Harina (mg) | Azúcar (mg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1.030 | 880 | 529 | 845 |
5 | 5.000 | 5.150 | 4.400 | 2.645 | 4.225 |
10 | 10.000 | 10.300 | 8.800 | 5.290 | 8.450 |
15 | 15.000 | 15.450 | 13.200 | 7.935 | 12.675 |
20 | 20.000 | 20.600 | 17.600 | 10.580 | 16.900 |
25 | 25.000 | 25.750 | 22.000 | 13.225 | 21.125 |
30 | 30.000 | 30.900 | 26.400 | 15.870 | 25.350 |
35 | 35.000 | 36.050 | 30.800 | 18.515 | 29.575 |
40 | 40.000 | 41.200 | 35.200 | 21.160 | 33.800 |
50 | 50.000 | 51.500 | 44.000 | 26.450 | 42.250 |
Fórmula de Conversión
Para convertir mililitros (ml) a miligramos (mg), se utiliza la siguiente fórmula:
mg = ml × densidad × 1.000
Donde:
- ml = volumen en mililitros
- densidad = densidad de la sustancia en g/ml
- 1.000 = factor de conversión de gramos a miligramos
Densidades Comunes
- Agua: 1,000 g/ml
- Leche: 1,030 g/ml
- Aceite de cocina: 0,880 g/ml
- Harina para todo uso: 0,529 g/ml
- Azúcar granulada: 0,845 g/ml