Ingrediente | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml |
---|---|---|---|---|
Agua | 100 g | 250 g | 500 g | 1000 g |
Aceite de oliva | 81 g | 202,5 g | 405 g | 810 g |
Leche entera | 103 g | 257,5 g | 515 g | 1030 g |
Harina de trigo | 55 g | 137,5 g | 275 g | 550 g |
Azúcar | 81 g | 202,5 g | 405 g | 810 g |
Fórmulas de conversión:
Para convertir de mililitros (ml) a gramos (g):
Gramos = Mililitros × Densidad
Para convertir de gramos (g) a mililitros (ml):
Mililitros = Gramos ÷ Densidad
Densidades comunes:
- Agua: 1 g/ml
- Aceite de oliva: 0,81 g/ml
- Leche entera: 1,03 g/ml
- Harina de trigo: 0,55 g/ml
- Azúcar: 0,81 g/ml