Gramos a Tazas: Conversión Exacta de Medidas (g → tza)

Ingrediente 1 taza (métrica) ½ taza ¼ taza 1 cucharada
Harina 150 g 75 g 37,5 g 8 g
Azúcar 211,25 g 105,63 g 52,81 g 14 g
Arroz 212,5 g 106,25 g 53,13 g 14 g
Leche 257,5 g 128,75 g 64,38 g 17 g
Agua 250 g 125 g 62,5 g 17 g
Mantequilla 227,75 g 113,88 g 56,94 g 15 g
Miel 355 g 177,5 g 88,75 g 24 g
Aceite 229,5 g 114,75 g 57,38 g 15 g
Avena 102,5 g 51,25 g 25,63 g 7 g
Cacao en polvo 130 g 65 g 32,5 g 9 g

Fórmulas de conversión:

Para convertir de gramos a tazas:

Tazas = Peso en gramos / (Densidad × Volumen de taza)

Para convertir de tazas a gramos:

Gramos = Tazas × Densidad × Volumen de taza

Donde:

  • Densidad: densidad del ingrediente en kg/m³
  • Volumen de taza métrica = 250 ml = 0,25 L
Scroll al inicio