Knopen (kts) | Kilometer per uur (km/u) | Toepassing |
---|---|---|
1 | 1,852 | Zeer langzame boot |
5 | 9,26 | Zeilboot bij lichte wind |
10 | 18,52 | Gemiddelde plezierjacht |
20 | 37,04 | Snelle motorboot |
30 | 55,56 | Snelle veerboot |
50 | 92,60 | Snelle catamaran |
100 | 185,20 | Klein vliegtuig |
300 | 555,60 | Passagiersvliegtuig |
500 | 926,00 | Militair straalvliegtuig |
1000 | 1.852,00 | Supersonisch vliegtuig |
Omrekenformule:
Kilometer per uur = Knopen × 1,852
Knopen = Kilometer per uur ÷ 1,852
Belangrijke opmerkingen:
• 1 knoop is exact gelijk aan 1 zeemijl per uur
• 1 zeemijl = 1,852 kilometer
• De eenheid ‘knoop’ wordt gebruikt in zowel de zeevaart als luchtvaart
• Het ISO-symbool voor knoop is ‘kn’, maar ‘kt’ of ‘kts’ wordt ook gebruikt