mg/L | ppm | 일반적인 용도 |
---|---|---|
0.001 | 0.001 | 초순수 수질 기준 |
0.05 | 0.05 | 음용수 중금속 기준 |
0.5 | 0.5 | 지하수 수질 기준 |
1.0 | 1.0 | 수돗물 잔류염소 기준 |
5.0 | 5.0 | 하천수 수질 기준 |
10.0 | 10.0 | 폐수 배출 기준 |
50.0 | 50.0 | 산업용수 기준 |
100.0 | 100.0 | 농업용수 기준 |
500.0 | 500.0 | 중간 농도 용액 |
1000.0 | 1000.0 | 고농도 한계치 |
농도 변환 원리
1. 기본 변환식:
– 1 mg/L = 1 ppm (저농도 용액에서)
– 1 ppm = (1 mg 용질)/(1 kg 용매) × 10^6
2. 주의사항:
– 1000 ppm 이상의 고농도에서는 용액의 밀도를 고려해야 함
– 용액의 밀도가 1 g/mL가 아닐 경우 보정이 필요함
3. 관련 단위 변환:
– 1 ppm = 1000 ppb
– 1 mg/L = 1000 μg/L
– 1 ppb = 0.001 mg/L