PSI | BAR | 일반적인 사용 예 |
---|---|---|
14.5038 | 1 | 표준 대기압 |
29.0075 | 2 | 자전거 타이어 압력 |
43.5113 | 3 | 승용차 타이어 압력 |
58.0151 | 4 | 트럭 타이어 압력 |
72.5189 | 5 | 고압 공구 |
87.0226 | 6 | 산업용 압축기 |
101.5264 | 7 | 고압 시스템 |
116.0302 | 8 | 유압 시스템 |
130.5340 | 9 | 산업용 보일러 |
145.0377 | 10 | 고압 산업 장비 |
압력 단위 변환 공식
PSI에서 BAR로 변환:
1 PSI = 0.0689475729 BAR
BAR에서 PSI로 변환:
1 BAR = 14.5037738 PSI
압력 단위 설명
PSI (Pounds per Square Inch): 제곱인치당 파운드 압력
BAR: 대기압을 기준으로 한 압력 단위, 1 BAR는 표준 대기압과 거의 동일