Quilocalorias (kcal) | Quilojoules (kJ) | Uso comum |
---|---|---|
100 kcal | 418,4 kJ | Uma banana média |
200 kcal | 836,8 kJ | Um sanduíche simples |
300 kcal | 1.255,2 kJ | Uma refeição leve |
500 kcal | 2.092,0 kJ | Um almoço médio |
1.000 kcal | 4.184,0 kJ | Metade das necessidades diárias médias |
1.500 kcal | 6.276,0 kJ | Dieta de baixa caloria |
2.000 kcal | 8.368,0 kJ | Necessidade diária média para mulheres |
2.500 kcal | 10.460,0 kJ | Necessidade diária média para homens |
3.000 kcal | 12.552,0 kJ | Dieta de alto rendimento |
3.500 kcal | 14.644,0 kJ | Dieta para atletas |
Fórmula de Conversão
Para converter quilocalorias (kcal) em quilojoules (kJ):
kJ = kcal × 4,184
Explicação Detalhada
A quilocaloria (kcal) e o quilojoule (kJ) são unidades de energia utilizadas para medir o valor energético dos alimentos. A relação entre estas unidades é fixa:
- 1 kcal = 4,184 kJ
- 1 kJ = 0,239 kcal
Esta conversão é importante porque:
- Diferentes países utilizam diferentes unidades em rótulos nutricionais
- Publicações científicas frequentemente usam kJ
- Alguns equipamentos de exercício mostram gasto energético em kJ