Resultado:
Passos | Distância (km) – Homem | Distância (km) – Mulher |
---|---|---|
1.000 | 0,76 | 0,67 |
2.000 | 1,52 | 1,34 |
3.000 | 2,28 | 2,01 |
5.000 | 3,80 | 3,35 |
7.500 | 5,70 | 5,03 |
10.000 | 7,60 | 6,70 |
12.500 | 9,50 | 8,38 |
15.000 | 11,40 | 10,05 |
17.500 | 13,30 | 11,73 |
20.000 | 15,20 | 13,40 |
Fórmulas de Conversão
Distância (km) = (Número de Passos × Comprimento do Passo) ÷ 1.000
Comprimento do Passo (homem) = Altura × 0,415
Comprimento do Passo (mulher) = Altura × 0,413
Comprimentos Médios de Passo
- Homens: 76 centímetros
- Mulheres: 67 centímetros