Dekagramy (dag) | Gramy (g) | Kilogramy (kg) |
---|---|---|
1 dag | 10 g | 0,01 kg |
5 dag | 50 g | 0,05 kg |
10 dag | 100 g | 0,1 kg |
25 dag | 250 g | 0,25 kg |
50 dag | 500 g | 0,5 kg |
75 dag | 750 g | 0,75 kg |
100 dag | 1000 g | 1 kg |
150 dag | 1500 g | 1,5 kg |
200 dag | 2000 g | 2 kg |
250 dag | 2500 g | 2,5 kg |
Wzór przeliczeniowy:
Aby przeliczyć dekagramy na gramy, należy pomnożyć wartość przez 10:
Gramy = Dekagramy × 10
Przykład:
15 dag = 15 × 10 = 150 g
Dodatkowe informacje:
- 1 dag = 10 g
- 1 dag = 0,01 kg
- 100 dag = 1 kg
W życiu codziennym dekagramy są często używane w przepisach kulinarnych oraz w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Znajomość przelicznika dag na g jest szczególnie przydatna podczas gotowania i pieczenia.