Centimètres (cm) | Mètres (m) | Usage courant |
---|---|---|
1 cm | 0,01 m | Largeur d’un doigt |
10 cm | 0,1 m | Longueur d’un smartphone |
30 cm | 0,3 m | Une règle |
50 cm | 0,5 m | Largeur d’un petit bureau |
100 cm | 1 m | Hauteur d’une table |
150 cm | 1,5 m | Taille moyenne d’un enfant |
170 cm | 1,7 m | Taille moyenne d’un adulte |
200 cm | 2 m | Hauteur d’une porte standard |
250 cm | 2,5 m | Hauteur d’un plafond standard |
500 cm | 5 m | Hauteur d’un petit immeuble |
Formule de conversion
Pour convertir les centimètres (cm) en mètres (m), utilisez la formule suivante :
Mètres = Centimètres ÷ 100
Exemple : 150 cm = 150 ÷ 100 = 1,5 m
Méthode de conversion
- 1 mètre = 100 centimètres
- Pour convertir des cm en m, déplacez la virgule de 2 positions vers la gauche
- Pour les grands nombres, groupez les chiffres par trois pour faciliter la lecture
Conseils pratiques
Pour une conversion rapide :
- 250 cm = 2,50 m
- 1000 cm = 10 m
- 1 cm = 0,01 m