血糖値単位換算
状態 | mmol/L | mg/dL | 判定 |
---|---|---|---|
重度低血糖 | <2.8 | <50 | 要緊急対応 |
低血糖 | 2.8-3.9 | 50-70 | 注意 |
正常空腹時 | 3.9-5.6 | 70-100 | 正常 |
正常食後 | <7.8 | <140 | 正常 |
境界型 | 7.8-11.1 | 140-200 | 要注意 |
高血糖 | 11.1-16.7 | 200-300 | 要医療相談 |
重度高血糖 | >16.7 | >300 | 要緊急対応 |
換算方法の説明
血糖値の単位換算には以下の公式を使用します:
- mg/dL から mmol/L への換算:mg/dL × 0.0555
- mmol/L から mg/dL への換算:mmol/L × 18.018
注意事項:
- 計算結果は小数点第1位まで表示
- mg/dL は整数で表示
- 危険値の場合は直ちに医療機関に相談