kVA/kW変換ツール
kVAからkWへの変換
kWからkVAへの変換
機器タイプ | 定格容量 (kVA) | 力率 | 実効電力 (kW) | 用途 |
---|---|---|---|---|
家庭用エアコン | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 一般家庭 |
電気温水器 | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 給湯用 |
業務用冷蔵庫 | 3.0 | 0.85 | 2.55 | 店舗用 |
工場用モーター | 10.0 | 0.75 | 7.5 | 製造ライン |
データセンター UPS | 20.0 | 0.9 | 18.0 | バックアップ電源 |
産業用変圧器 | 50.0 | 0.95 | 47.5 | 電力変換 |
太陽光発電システム | 5.5 | 1.0 | 5.5 | 再生可能エネルギー |
EV充電設備 | 7.0 | 0.93 | 6.51 | 電気自動車充電 |
LED照明システム | 1.5 | 0.98 | 1.47 | 商業施設 |
医療機器 | 15.0 | 0.88 | 13.2 | 病院設備 |
変換の基本公式
1. kVAからkWへの変換:
kW = kVA × 力率(PF)
2. kWからkVAへの変換:
kVA = kW ÷ 力率(PF)
力率(PF)について
- 一般的な電気機器:0.8~0.9
- 高効率機器:0.9~0.95
- 抵抗負荷(電熱器など):1.0
- モーター類:0.7~0.85
注意事項
- 力率は0から1の間の値を使用
- 一般家庭用機器の場合、通常0.8を使用
- 業務用設備の場合、機器仕様書の値を使用