インチ・センチ換算
一般的な換算表
| インチ | センチメートル | 一般的な使用例 |
|---|---|---|
| 1 | 2.54 | 小型タブレット |
| 5 | 12.7 | スマートフォン画面 |
| 13 | 33.02 | ノートPC |
| 24 | 60.96 | モニター |
| 32 | 81.28 | テレビ |
| 43 | 109.22 | 大型テレビ |
| 55 | 139.7 | 大型テレビ |
| 65 | 165.1 | 大型テレビ |
| 75 | 190.5 | 大型テレビ |
| 85 | 215.9 | 業務用ディスプレイ |
換算方法
基本換算式:
- インチからセンチメートル:値 × 2.54
- センチメートルからインチ:値 ÷ 2.54
| インチ | センチメートル | 一般的な使用例 |
|---|---|---|
| 1 | 2.54 | 小型タブレット |
| 5 | 12.7 | スマートフォン画面 |
| 13 | 33.02 | ノートPC |
| 24 | 60.96 | モニター |
| 32 | 81.28 | テレビ |
| 43 | 109.22 | 大型テレビ |
| 55 | 139.7 | 大型テレビ |
| 65 | 165.1 | 大型テレビ |
| 75 | 190.5 | 大型テレビ |
| 85 | 215.9 | 業務用ディスプレイ |
基本換算式: