Resultado de la conversión
| bar | PSI | Uso común |
|---|---|---|
| 1,00 | 14,50 | Presión atmosférica estándar |
| 2,00 | 29,01 | Presión mínima de neumáticos |
| 2,50 | 36,26 | Presión típica de neumáticos de coche |
| 3,00 | 43,51 | Presión máxima de neumáticos de coche |
| 4,00 | 58,02 | Presión de neumáticos de camioneta |
| 5,00 | 72,52 | Presión de sistemas hidráulicos básicos |
| 6,00 | 87,02 | Presión de compresores pequeños |
| 8,00 | 116,03 | Presión de sistemas industriales |
| 10,00 | 145,04 | Presión de sistemas hidráulicos industriales |
| 15,00 | 217,56 | Presión de sistemas de alta presión |
Fórmulas de conversión:
Para convertir de bar a PSI:
PSI = bar × 14,5038
Para convertir de PSI a bar:
bar = PSI × 0,0689476
Información adicional:
El bar es una unidad de presión equivalente a:
- 100.000 Pascal (Pa)
- 0,986923 atmósferas
- 1.000 milibar (mbar)
PSI (libras por pulgada cuadrada) es la unidad de presión más común en:
- Estados Unidos
- Reino Unido
- Latinoamérica (para presión de neumáticos)