Convertisseur Grammes en Litres
Tableau de conversion grammes en litres
Grammes | Eau (l) | Sucre blanc (l) | Farine (l) | Lait en poudre (l) |
---|---|---|---|---|
100 | 0,100 | 0,111 | 0,189 | 0,476 |
250 | 0,250 | 0,278 | 0,473 | 1,190 |
500 | 0,500 | 0,556 | 0,945 | 2,381 |
750 | 0,750 | 0,833 | 1,418 | 3,571 |
1000 | 1,000 | 1,111 | 1,890 | 4,762 |
Méthode de conversion
Pour convertir des grammes en litres, utilisez la formule suivante :
Litres = Grammes / (Densité × 1000)
La densité varie selon la substance :
- Eau : 1,000 g/cm³
- Sucre blanc : 0,900 g/cm³
- Farine tout usage : 0,529 g/cm³
- Lait en poudre : 0,210 g/cm³